スモットタウン岸津
スモットタウン岸津(13区画) 好評分譲中
面積および価格表
価格表
区画 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 価格 |
1号地 | 310.06㎡ | 93.79坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
2号地 | 202.91㎡ | 61.38 坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
3号地 | 212.18㎡ | 64.18坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
4号地 | 202.76㎡ | 61.33 坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
5号地 | 201.70㎡ | 61.01 坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
6号地 | 213.35 ㎡ | 64.53坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
7号地 | 201.33㎡ | 60.90 坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
8号地 | 203.55㎡ | 61.57坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
9号地 | 201.95㎡ | 61.08坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
10号地 | 198.52㎡ | 60.05坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
11号地 | 198.53㎡ | 60.05坪 | ご契約ありがとうございました | |
12号地 | 198.52㎡ | 60.05坪 | ご契約ありがとうございました。 | |
13号地 | 239.60㎡ | 72.47坪 | ご契約ありがとうございました。 |
物件概要
所在地 | 防府市岸津二丁目4076番6外5筆 | ||
交通(バス停) | 防長バス・岸津バス停より徒歩3分 | ||
周辺環境 | ・牟礼幼稚園約920m ・牟礼南小学校約1.2km ・国府中学校約700m ・アルク牟礼店約1.3km ・イオンタウン防府約730m ・ディオ防府東店約580m ・ナフコ牟礼店約660m ・コスモス沖今宿店約880m | ||
都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居住居地域 | 私道負担 | 無 |
接道状況 | 団地内6.0m(アスファルト舗装) | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 引渡時:宅地 | 容積率 | 200% |
設備 | ・電気/中国電力 ・ガス/プロパン ・水道/公営水道 ・排水/公共下水(受益者負担金300円/㎡) ・雨水/側溝 | ||
取引態様 | 売主 | 引渡 | 相談 |
備考 | 開発許可番号/防開開許第41号 (令和4年10月28日) | 校区 | 牟礼南小学校 国府中学校 |