土地
売買物件(土地)
防府市中泉町土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 280万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 148.77m2(45.00坪) |
築年数 | -- | ||
防府市中泉町2563番5/防長バス柳原バス停 徒歩約8分 | |||
土地は45坪ですが、建物を建築して駐車場2台も配置によっては可能です。 |
防府市台道土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 934万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 772m2(233.53坪) |
築年数 | -- | ||
防府市大字台道4493番1/防長バス旦西バス停徒歩約10分 | |||
広々土地で233.53坪あります。 |
防府市沖今宿土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 293m2(88.63坪) |
築年数 | -- | ||
防府市沖今宿一丁目1039番/防長バス岸津バス停徒歩やく8分 | |||
宅地部分182㎡(約55.05坪。畑部分111㎡(約33.57坪) |
防府市国衙二丁目土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,250万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 398m2(120.39坪) |
築年数 | -- | ||
防府市国衙二丁目/防長バス 西国衙バス停徒歩約2分 | |||
広々とした土地です。平屋住宅も建築可能です。 |
山口市円政寺町土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 92.56m2 |
築年数 | -- | ||
山口市円政寺町33番/山口市コミュニティバス 竪小路バス停 徒歩4分 | |||
土地面積は、小さいですが、利便性が良い地域です。 |
防府市大字台道 土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 581.41m2(175.88坪) |
築年数 | -- | ||
防府市大字台道4261番3/山陽本線 大道駅から徒歩約24分(1919m) | |||
海好きの人にオススメの地域です! |
防府市大字佐野土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1282.25m2(387.88坪) |
築年数 | -- | ||
防府市大字佐野字坂730番/防長バス佐野南バス停徒歩約9分 | |||
広々土地で約387坪です。 |